Dışarıda Özetle
Bu Sayfayı Yapay Zekâ (AI) ile Özetleyin:
Ortalama standartlara sahip bir yolcu otobüsünün yakıt deposu 480 litre kapasiteye sahiptir. Fakat otobüsün markasına göre bu durum değişiklik gösterebilir. İlettiğimiz 480 litre hacim Mercedes Travego için geçerlidir.
Markalara göre yakıt deposu hacimlerini inceleyecek olursak;
Şehirler Arası Otobüslerin Yakıt Deposu
| Marka | Model | Yakıt Deposu Hacmi |
|---|---|---|
| Mercedes | Travego | 493 Litre |
| Mercedes | Tourismo | 493 Litre |
| Man | Fortuna | 452 Litre |
| Man | Lion’s Coach | 452 Litre |
| Neoplan | Tourliner | 480 Litre |
| Neoplan | Cityliner | 480 Litre |
| Neoplan | Starliner | 600 Litre |
| Setra | S515 – S516 | 480 Litre |
| Temsa | Safir – Plus | 560 Litre |
Şehir İçi Otobüslerin Yakıt Deposu
| Marka | Model | Yakıt Deposu Hacmi |
|---|---|---|
| BMC | Belde | 230 Litre |
| Güleryüz | Cobra | 300 Litre |
| Otokar | Kent | 300 Litre |
| Otokar | Doruk | 210 Litre |
| Mercedes | Conetco | 300 Litre |
| Man | Lion’s City | 320 Litre |
| Mercedes | Capacity | 300 Litre |
| Mercedes | Capacity – L | 300 Litre |
| Temsa | Avenue | 285 Litre |

